Гостомельська громада

Ексклюзивні стратегічні партнери
Звернення голови
Дані щодо стану економіки громади | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Загальна кількість СГД | 2807 | 2657 | 2279 | 2059 |
Кількість Юридичних осіб | 941 | 910 | 800 | 807 |
Кількість ФОПів | 1866 | 1747 | 1479 | 1252 |
Коефіцієнт активності, всі СГД | 48.52 | 102.27 | 106.11 | 54.45 |
Коефіцієнт активності, Юрособи | 8.03 | 16.75 | 19.2 | 16.06 |
Коефіцієнт активності, ФОПи | 40.49 | 85.52 | 86.91 | 38.4 |
Коефіцієнт виживання, всі СГД | 0.9789 | 0.8879 | 0.7855 | 0.7256 |
Коефіцієнт виживання, Юрособи | 0.9583 | 0.96 | 0.9322 | 0.9583 |
Коефіцієнт виживання, ФОПи | 0.9831 | 0.8750 | 0.7591 | 0.6587 |
Гостомельська громада
Наші медіа
-
ECONOMY OF TRUST “ALL FOR UKRAINE” MEDIA
підписатись -
ECONOMY OF TRUST ПІДПИСКА
підписатись -
MAYORS CLUB
підписатись
ПІДПИСКА -
UDA
підписатись
ПІДПИСКА -
ALL FOR UKRAINE ПОДКАСТ
підписатись
Економіка довіри Україна Бізнес-одиниці
Усі бізнес-одиниці EoTU є самостійними юридичними особами, покликаними в сукупності надавати всебічну підтримку будь-якій транзакції, з будь-якого джерела, у будь-якому обсязі всім зацікавленим сторонам.
Наші амбасадори розвитку бізнесу
Телефон
+38 067 230 36 51
Email
cdeu@eotukraine.com